Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Juan Peláez Corao | Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 6-1743 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Rosa Sierra Villanueva | Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
María Antonia Peláez Sierra | ||||
Francisca Antonia Peláez Sierra | ||||
Antonio Peláez Sierra | Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | |||
Narciso Peláez Sierra | ||||
María Peláez Sierra | ||||
Ana María Peláez Sierra | ||||
Pedro Peláez Sierra | ||||
Teresa Peláez Sierra | ||||
Francisco Peláez Sierra | ||||
Josefa Peláez Sierra |
Type d’évènements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Mariage | 15-2-1768 |