Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Juan Pérez Pontón | Ramona Cabrales |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Juan García Naveda | 1820 | Carolina García Pérez Manuel García Pérez Antonio García Pérez |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | Piedra, Llanes, Asturias, España | ||
Mariage | 5/11/1846 | Puertas, Cabrales, Asturias, España | |
Domicile | Puertas, Cabrales, Asturias, España | ||
Fuente: RCC, ADO, Llanes (1831) |