Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Pedro De Pedro Sánchez | 1809 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Santa Alles Fernández de |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
María De Pedro Alles | ||||
María Concepción De Pedro Alles | ||||
Basilio De Pedro Alles | 1848 | |||
Fructuosa De Pedro Alles | 1850 | |||
Isidora De Pedro Alles | 1852 | |||
Urbano De Pedro Alles | 1853 | |||
Fernando De Pedro Alles | 1856 | |||
Ramón De Pedro Alles | 1858 |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Mariage |