Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|
Juan Mestas Cossío de | 1671 | 1728 |
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|
Toribia Laso Mogrovejo Bulnes | 1691 |
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|
Juan Antonio Mestas Mogrovejo de | 7/9/1720 | Arenas, Cabrales, Asturias, España | 9/2/1800 | |
Francisco José Mestas Mogrovejo de | 1722 | 1791 | ||
María Clara Mestas Mogrovejo de | Arenas, Cabrales, Asturias, España | 12/4/1724 | ||
Teresa Antonia Mestas Mogrovejo de | Arenas, Cabrales, Asturias, España | 23/10/1726 |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Boda |