Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Toribio Gabriel Pérez de la Bárcena | Inguanzo, Cabrales, Asturias, España | 18/3/1721 | Inguanzo, Cabrales, Asturias, España | 7/4/1796 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Ángela Posada Pérez de Bulnes de | 1724 | 7/7/1791 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Juan Antonio Pérez de Posada | ||||
Pedro Pérez de Posada | ||||
Manuel Pérez de Posada | 1745 | |||
María Manuela Pérez de Posada | 1757 | |||
Josefa Ramona Escolástica Pérez de Posada | 1760 | |||
Nicolás Gregorio Pérez de Posada | 1762 | |||
Bernardino Antonio Rosendo Nicolás Ramón Pérez de Posada | 1765 | |||
María Josefa Manuela Pérez de Posada | 1768 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage |