Nombre | Padre | Madre | Bautizo | Lugar | Folio | Folio 2 | Comentario | |
Nombre | Padre | Madre | Fecha del Bautizo | Lugar | Folio | Folio 2 | Comentario | |
María Consolación | Celedonio Labra Vega | Virginia Coro Fernández | 17-11-1892 | Isongo | 1 | |||
N | Leopoldo | x | Mariana Soto Huerta | 26-11-1892 | Corao | 1 | ||
Celestino | Ramón Castaño Ardura | María Sierra Granda | 1-12-1892 | Isongo | 1 v. | |||
Andrés | Antonio Menéndez y Fernández | Benita Bulnes y Fernández | 22-12-1892 | Teleña | 1 v. | |||
María Natividad | José Cortés y Suárez | Emilia Cortés Miyar | 26-12-1892 | Soto | 2 | |||
Manuela | Manuel de Viego González | María del Llano y Nocedo | 3-1-1893 | Coraín | 2 | |||
José Ramón | Ramón Vaiquet y Torres | María Puente y Rivero | 9-1-1893 | Soto | 2 v. | |||
N | Arturo Manuel | x | Josefa Fontela Fernández | 3-2-1893 | Soto | 2 v. | ||
Alvaro | Manuel García Sierra | María de los Dolores Coro y Dago | 7-2-1893 | Perlleces | 3 | |||
María Luisa | Manuel Izaguirre García | Benita de Soto y Diego | 11-2-1893 | Soto | 3 | |||
Luis Benito | Francisco Vega Martínez | Tomasa Pubillones González | 19-2-1893 | Corao | 3 v. | |||
Filomena | Bernardo Dago González | Genara Arenas Collado | 4-3-1893 | Isongo | 3 v. | |||
Felicita | Antonio del Valle Diego | Escolastica Prado Fernández | 4-3-1893 | Corao-Castillo | 4 | |||
José Ramón | Antonio Labra Trespando | Ramona Coro Alvarez | 9-4-1893 | Intriago | 4 | |||
Jorge Benito | Ceferino Suco | Antonia Carcedo Viego | 25-4-1893 | Paroro | 4 v. | |||
Leopoldo | Benito Castaño Fernández | Eulalia Caso García | 8-5-1893 | Corao | 4 v. | |||
Gil Leopoldo | Eloy Sánchez Díaz | Esperanza Díaz Peón | 17-5-1893 | Corao | 5 | |||
Enrique | Manuel Labra Martínez | Filomena Carrio González | 23-5-1893 | Intriago | 5 | |||
José Ramón | José Antonio Llano Diego | Feliciana Valle Diego | 28-5-1893 | Corao-Castillo | 5 v. | |||
María de la Encarnación | Pedro Castaño Coro | Isabel Simón Fernández | 10-6-1893 | Corao | 5 v. | |||
N | Herminia | x | Esperanza Diego Sánchez | 12-6-1893 | Intriago | 6 | ||
Narciso | Narciso de la Villa Rodríguez | Ramona Sierra Dago | 12-6-1893 | Soto | 6 | ≈ Narciso Lavilla Rodríguez | ||
Amaro | Ramón Intriago Carrio | María del Carmen Castaño Ardura | 14-6-1893 | Soto | 6 v. | |||
Antonio | Pedro de Caso Blanco | Jesusa Rivera Fernández | 28-6-1893 | Corao-Castillo | 6 v. | |||
María Benita | Antonio Mata García | Constancia Valle González | 10-7-1893 | Soto | 7 | |||
María del Pilar | Clemente de Caso García | Virginia Trespando Fuente | 26-7-1893 | Corao | 7 | |||
N | María de la Gloria | x | María de la Soledad Gutiérrez Sarmiento | 1-8-1893 | Pedrobada (Pedrugada) | 7 v. | ||
José Ramón | Ramón Vega e Iglesias | Josefa Trespando Sarro | 7-8-1893 | Perlleces | 7 v. | |||
José Lorenzo | Eduardo Alonso González | Delfina del Valle Martínez | 10-8-1893 | Corao | 7 v. | 8 | ||
Luis | Manuel García Tomé | María de los Dolores González Río | 17-8-1893 | Paroro | 8 | |||
Manuel | José Martínez Llerandi | María de los Dolores Vega Cuesta | 28-8-1893 | Perlleces | 8 | 8 v. | ||
María Elicia | José Fernández Ramos | Josefa Vega Iglesias | 12-9-1893 | Perlleces | 8 v. | |||
Antonia María de la Concepción | Fernando Rivera Sobrecueba | María Díaz de Con | 15-9-1893 | Pandesiertos | 8 v. | |||
María de los Remedios | José de Castro Sierra | Delfina Vallina Villaverde | 21-9-1893 | Soto | 9 | ≈ Delfina Vallina Villa | ||
N | María Visitación | x | María Prieto Foyo | 30-9-1893 | Corao-Castillo | 9 | ||
Honorina Amparo | Francisco Soto Huerta | María de la Concepción González Labra | 19-10-1893 | Corao-Castillo | 9 v. | |||
Francisco | Antonio Llano González | Mariana Bulnes Gutiérrez | 24-10-1893 | Soto | 9 v. | |||
Maria Luisa | Juan Alvarez | Esperanza Vega Fresno | 28-10-1893 | Paroro | 10 | |||
Federico | Federico Sierra González | Genoveva Sierra González | 7-11-1893 | Soto | 10 | |||
Manuel | José Carrio Sierra | Amalia Concha y García | 11-11-1893 | Pedrobada (Pedrugada) | 10 v. | |||
Angel | Manuel Dago Simón | Cándida Puente García | 13-11-1893 | Perlleces | 10 v. | |||
Antonio | José Martínez Fernández | Irene Blanco Simón | 14-11-1893 | Soto | 11 | |||
N | Antonio | x | María de los Dolores Caso Sánchez | 16-11-1893 | Cueto | 11 | ||
N | Antonio | x | Tomasa Martínez | 19-12-1893 | Coraín | 11 v. | ||
María de los Dolores | Ramón González Foyo | Benita Martínez González | 23-12-1893 | Soto | 11 v. | |||
María Celina | Federico Rey González | Josefa Alonso | 24-12-1893 | Pandesiertos | 12 | |||
Tomás | Dionisio González Izquierdo | Amalia Trespando Fernández | 31-12-1893 | Perlleces | 12 | ≈ Dionisio Gozalo / Gonzalo | ||
Aurelia | Manuel Corro Nevares | Benita Labra Suárez | 15-1-1894 | Isongo | 12 v. | |||
Benito Adolfo | Benito Pubillones Rionda | Josefa Sarro Dago | 29-1-1894 | Corao | 12 v. | |||
N | Benito Eduardo | x | Felisa Fernández Pubillones | 29-1-1894 | Corao | 13 | ||
María de los Angeles | Blas Suero y Cos | María González Alvarez | 13-2-1894 | Teleña | 13 | |||
Francisco | Pedro de Castro Fuente | Josefa de Castro Fernández | 8-3-1894 | Isongo | 13 v. | |||
Luis Artemio | Daniel de Con y González | Ramona Teleña del Dago | 11-3-1894 | Corao-Castillo | 13 v. | |||
Benjamín | Benito Diego García | María Mier Somoano | 18-3-1894 | Corao-Castillo | 14 | |||
María Josefa | Manuel Alvarez Laruelo | Ramona Argüelles Inguanzo | 19-3-1894 | Intriago | 14 | |||
Teresa Josefa | Pedro Alvarez Castaño | Josefa Alvarez Santos | 26-3-1894 | Corao-Castillo | 14 v. | |||
Fidelia | Ramón Fernández Vega | Josefa Cuesta Blanco | 1-4-1894 | Isongo | 14 v. | |||
Fernando Celestino | Francisco Suco | María Caso García | 12-4-1894 | Corao-Castillo | 15 | |||
José | Donisio Caso Diego | Florentina Sánchez Díaz | 12-4-1894 | Cueto | 15 | |||
Amalia | Antonio García Martínez | María de los Dolores Pedraces Montes | 19-4-1894 | Intriago | 15 v. | |||
María de la Anunciación Josefa | Francisco Pantín Cajigal | María de la Anunciación González Labra | 23-4-1894 | Teleña | 15 v. | |||
Josefa | Manuel Vallina Alonso | Elisa Soto Blanco | 5-5-1894 | Corao-Castillo | 16 | |||
Raimunda | Antonio Menéndez Fernández | Benita Bulnes Fernández | 16-5-1894 | Teleña | 16 | |||
María de la Concepción | Delfín Fanjul Argüelles | María González García | 22-5-1894 | La Estrada | 16 v. | |||
Benita Ana | Carlos Bulnes Santos | Vicenta Cueto Foyos | 25-5-1894 | Aleos | 16 v. | |||
José | José Cortés González | María García Cueto | 4-7-1894 | Isongo | 17 | |||
Benito José | José Pedraces Montes | Josefa Sarro Vega | 23-7-1894 | Coraín | 17 | |||
Teresa | Manuel Fernández Soto | Segunda Viego González | 23-7-1894 | Soto | 17 v. | |||
Leandro | Benito Carrio y González | María Alonso Peláez | 9-8-1894 | Intriago | 17 v. | |||
Amador Aurelio | Isidoro Larrea y Fernández | María del Valle de Diego | 20-8-1894 | Corao-Castillo | 18 | |||
Camila | Francisco Ortea Gutiérrez | Manuela Carcedo y Viego | 23-8-1894 | Paroro | 18 | |||
José Ramón | Ceferino Suco | Antonia Carcedo Viego | 23-8-1894 | Paroro | 18 v. | |||
Angela | Manuel Iglesias Coro | Teresa Cajigal Soto | 18-9-1894 | Isongo | 18 v. | |||
Josefa | Aniceto Blanco Alonso | Segunda de la Cuesta Alonso | 25-9-1894 | Celorio | 19 | |||
Josefa | Manuel Izaguirre García | Benita de Soto de Diego | 8-10-1894 | Soto | 19 | |||
María Josefa María del Rosario | Cándido Luengo Aguado | Carmen de Cangas Alonso | 9-10-1894 | Corao | 19 v. | |||
Manuel | Juan Tamés y Tamés | Eugenia Fernández Solís | 14-10-1894 | La Estrada | 19 v. | |||
Manuela | Antonio de la Mata y García | Constantina del Valle González | 20-10-1894 | Soto | 20 | |||
Francisco | Ramón García | María de los Dolores Mayor | 31-10-1894 | Intriago | 20 | |||
María de los Angeles | Alejandro Sierra Bulnes | Ramona González Foyo | 8-11-1894 | Teleña | 20 v. | |||
María Luisa Isabel | Francisco Vega Martínez | Tomasa Pubillones González | 10-8-1894 | Corao | 20 v. | |||
Manuel | Simón Díaz González | Carolina Sarro García | 28-11-1894 | Soto | 21 | |||
María del Olvido | Pedro del Dago Martínez | Josefa Labra Llano | 1-12-1894 | Isongo | 21 | |||
María de la Soledad | Fernando Blanco Crespo | Teresa Arenas del Collado | 9-12-1894 | Isongo | 21 v. | |||
José Francisco | Manuel Labra Martínez | Filomena Carrio González | 13-12-1894 | Intriago | 21 v. | |||
María del Sagrario Trinidad | José Rivera Cavielles | Dionisia Blanco y Blanco | 13-12-1894 | Corao-Castillo | 22 | |||
Obdulia Francisca Eulalia | Alfonso Berdayes González | María de la Concepción Muñiz y Basante | 14-12-1894 | Corao | 22 | |||
María del Pilar | Baldomero Dago Martínez | María Vega Martínez | 15-12-1894 | Corao | 22 v. | |||
N | María de la Concepción | x | Generosa Valle y Vallina | 25-12-1894 | Aleos | 22 v. | ||
María Santa | Fernando Rivera Sobrecueva | María Díaz de Con | 20-1-1895 | Pandesiertos | 23 | |||
Idelfonso | Vicente Labra González | Josefa Díaz González | 22-1-1895 | Intriago | 23 | |||
Enrique | Bernardo Dago González | Genara Arenas Collado | 27-1-1895 | Isongo | 23 v. | |||
José Antonio | Benito Castaño Fernández | Eulalia Caso García | 6-2-1895 | Corao | 23 v. | |||
N | Antonio | x | Serafina Caso García | 16-2-1895 | Corao-Castillo | 24 | ||
Justino Antonio | Marcos Martínez Sordíaz | María Sierra Caldevilla | 17-2-1895 | Isongo | 24 | |||
Benita | Antonio Soto González | María de los Dolores Caso Blanco | 24-2-1895 | Corao-Castillo | 24 v. | |||
María de la Luz | Felipe González Bulnes | María González Alonso | 20-3-1895 | Teleña | 24 v. | |||
José Ramón | Juan Alvarez | Esperanza Vega Fresno | 15-4-1895 | Paroro | 25 | |||
N | Manuel de Jesús | x | María del Carmen Vega Sánchez | 16-4-1895 | Soto | 25 | ||
Manuel | Ramón Vega Iglesias | Josefa Trespando Sarro | 19-4-1895 | Perlleces | 25 v. | |||
María Honora (María Honorina) | Enrique de Soto y Blanco | Ramona Puente Rivero | 2-5-1895 | Corao-Castillo | 25 v. | |||
Emilio | Francisco Alvarez Vallina | Benita Alonso Lorenzo | 13-5-1895 | Coraín | 26 | |||
Alfonso | Antonio Regid y Ferdinando | Aquilina Salamanca Díaz | 18-5-1895 | Corao | 26 | |||
N | María de la Concepción | x | Manuela Cuesta Blanco | 8-6-1895 | Cueto | 26 v. | ||
Carlos Rodrigo | Manuel García Tomé | María de los Dolores Díaz | 19-6-1895 | Paroro | 26 v. | |||
Emilia | Manuel García Sierra | María de los Dolores Coro y Dago | 22-6-1895 | Perlleces | 27 | |||
Juan Bautista | Florentino Vicente Castaño Zaragoza | Esperanza Martínez Portilla | 22-6-1895 | Corao | 27 | |||
María del Rosario | José Antonio Llano y Diego | Feliciana Valle Diego | 10-7-1895 | Corao-Castillo | 27 v. | |||
José María | José Peláez Díaz | Valentina Alonso Díaz | 15-7-1895 | Intriago | 27 v. | |||
Elena | Pedro Castaño Coro | Isabel Simón Fernández | 26-7-1895 | Corao | 28 | |||
María de la Esperanza | Juan González Alvarez | Delfina Redondo y Castaño | 14-8-1895 | Intriago | 28 | |||
José | Pedro Alvarez Castaño | Josefa Alvarez Santos | 28-8-1895 | Corao-Castillo | 28 v. | |||
José Ramón | José González Llano | Teresa Gutiérrez Sarmiento | 1-9-1895 | La Estrada | 28 v. | |||
José | Ramón Intriago y Carrio | María del Carmen Castaño Ardura | 1-9-1895 | Soto | 29 | |||
Miguel | Manuel del Corro Nevares | Benita Labra Suárez | 17-9-1895 | Isongo | 29 | |||
Rodrigo | Antonio Valle Diego | Escolastica Prado Fernández | 20-9-1895 | Corao-Castillo | 29 v. | |||
Juan Bautista | José Fernández Ramos | Josefa Vega Iglesias | 22-9-1895 | Perlleces | 29 v. | |||
Fidel | José de Diego García | Luisa Rey y González | 2-10-1895 | Corao-Castillo | 30 | |||
N | María de la Encarnación | x | Josefa del Valle | 10-10-1895 | Teleña | 30 | ||
José Ramón | Blas Suero y Cos | María González Alvarez | 11-10-1895 | Teleña | 30 v. | |||
Manuel Serafín | Pedro de Castro Fuente | Josefa de Castro Fernández | 13-10-1895 | Isongo | 30 v. | |||
María Hortensia | Narciso de la Villa Rodríguez | Ramona Sierra y Dago | 18-10-1895 | Soto | 31 | ≈ Narciso Lavilla Rodríguez | ||
María Covadonga | José Martínez Llerandi | María de los Dolores Vega y Cuesta | 25-10-1895 | Paroro | 31 | |||
N | María del Pilar | x | María de la Concepción Vallina y Alonso | 25-10-1895 | Corao-Castillo | 31 v. | ||
Manuel | Manuel Izaguirre y García | Benita Soto de Diego | 1-11-1895 | Soto | 31 v. | |||
N | María Sara | x | Sabina Puente Ribero | 15-11-1895 | Soto | 32 | ||
Manuel | Ramón González Foyo | Benita Martínez González | 15-11-1895 | Soto | 32 | |||
María Covadonga | Pedro Caso y Blanco | Jesusa Rivera Fernández | 6-12-1895 | Corao-Castillo | 32 v. | |||
María Covadonga | Antonio Castaño Alvarez | Angela Alvarez Bulnes | 6-1-1896 | Corao | 32 v. | |||
María Inés | Leandro Guardado y González | María Fernández y Rodríguez | 7-1-1896 | Soto | 33 | |||
María del Pilar | Ceferino Suco | Antonia Carcedo y Biego | 10-1-1896 | Paroro | 33 | |||
Josefa | Carlos Bulnes Santos | Vicenta Cueto y Foyos | 5-2-1896 | Aleos | 33 v. | |||
Pelayo Ramón Antonio | Antonio Menéndez y Fernández | Benita Bulnes y Fernández | 9-2-1896 | Teleña | 33 v. | |||
Elisardo | Manuel del Dago Simón | Cándida Puente y García | 10-2-1896 | Perlleces | 34 | |||
R | Josefa | Francisco Sánchez Bertrand | Josefa Abascal Saiz | 10-2-1896 | Corao | 34 | ||
María Adoración | José Labra Trespando | Paulina Vallina Trespando | 22-2-1896 | Perlleces | 34 v. | |||
José Manuel | Antonio Mata y García | Constantina del Valle González | 28-2-1896 | Soto | 34 v. | |||
José | Antonio Vega Sánchez | Rosa Rodríguez Manzano | 29-2-1896 | Soto | 35 | |||
R | Manuel | Benito Zaragoza Alonso | Genoveva Fernández Intriago | 4-3-1896 | Soto | 35 | ||
José María | Manuel Fernández Soto | Segunda Viego González | 8-4-1896 | Soto | 35 v. | |||
María | Ramón Fernández Vega | Josefa Cuesta Blanco | 13-4-1896 | Isongo | 35 v. | |||
María Adelina | Antonio García Martínez | María de los Dolores Pedraces y Montes | 18-4-1896 | Intriago | 36 | |||
N | Manuel | x | Generosa Valle y Vallina | 28-4-1896 | Aleos | 36 v. | ||
Emilia María | Elías Alonso Peláez | María de la Concepción Fernández y Peláez | 9-5-1896 | Intriago | 36 v. | |||
Antonio Celedonio | José Rivera Cavielles | Dionisia Blanco y Blanco | 12-5-1896 | Corao-Castillo | 37 | |||
Abelardo José | Daniel de Con y González | Ramona Teleña Dago | 13-5-1896 | Corao-Castillo | 37 | |||
Amalia Manuela | Roberto Miyar Alvarez | María Manuela Díaz Montero | 12-5-1896 | Corao | 37 v. | |||
Luis Sergio | Benito de Diego García | María Mier Somoano | 15-5-1896 | Corao-Castillo | 37 v. | |||
María del Consuelo | Enrique Fernández González | María González Rodrigo | 28-5-1896 | Corao | 38 | |||
María de la Soledad | Manuel Vallina Alonso | Elisa Soto | 1-6-1896 | Corao-Castillo | 38 | |||
R | María Leonides | José García Naves | María de los Dolores Abascal y Saiz | 6-6-1896 | Corao | 38 v. | ||
María de la Concepción | Francisco Fernández Peláez | Juana Bulnes González | 28-6-1896 | Teleña | 38 v. | |||
Maximino | Manuel García Sierra | María de los Dolores Coro y Dago | 6-7-1896 | Perlleces | 39 | |||
Raimundo Antonio | Francisco Suco | María Caso García | 9-7-1896 | Intriago | 39 | |||
María del Carmen Adelina | Cayetano Alberto Diego e Intriago | Josefa Pedrazas y Montes | 17-7-1896 | Coraín | 39 v. | |||
Benita | Antonio del Dago González | Sabina Alvarez Ribero | 20-7-1896 | Isongo | 39 v. | |||
Francisco | Simón Díaz González | Carolina Sarro García | 10-9-1896 | Soto | 40 | |||
N | María Adelina | x | Delfina Castaño | 17-9-1896 | Coraín | 40 | ||
María Teresa | Enrique Soto Blanco | Ramona Puente Rivero | 21-9-1896 | Corao-Castillo | 40 v. | |||
Francisco Antonio | Juan González Alvarez | Delfina Redondo Castaño | 2-10-1896 | Intriago | 40 v. | |||
Angel | Benito Carrio González | María Alonso Peláez | 6-10-1896 | Intriago | 41 | |||
Luis | Ramón Alonso Díaz | Primitiva Martínez Fernández | 7-10-1896 | Intriago | 41 | |||
N | Obdulia | x | Emilia Puente García | 17-10-1896 | Perlleces | 41 v. | ||
Eladia Encarnación Amelia Ester | Ismael Miyar | Felisa Intriago | 19-10-1896 | Corao | 41 v. | |||
Ana Josefa | Manuel Pubillones González | Esperanza Caso y Blanco | 25-10-1896 | Corao | 42 | |||
Leonor María | Manuel Díaz González | Ramona Blanco Valle | 27-10-1896 | Celorio | 42 | |||
Leonor Ramona | Eduardo Pubillonos Sarro | Ramona Vallina Coro | 12-11-1896 | Corao | 42 v. | |||
María Ramona | Pedro Fernández Rodríguez | María de la Esperanza Sobrecueva González | 15-11-1896 | Coraín | 42 v. | |||
R | María Elena Clotilde | Alfonso Berdayes González | María de la Concepción Muñiz y Basante | 24-12-1896 | Corao | 43 | ||
N | Higinio | x | Josefa de Dios y Valle | 31-12-1896 | Soto | 43 | ||
Felisa | Delfín Fanjul y Argüelles | María González y García | 18-1-1897 | Pandesiertos | 43 v. | |||
Isabel | Federico Sierra González | Genoveva Sierra González | 31-1-1897 | Soto | 43 v. | |||
María Sara | Ramón González Foyo | Benita Martínez González | 14-2-1897 | Soto | 44 | |||
Leandro | Pedro Dago Martínez | Josefa Labra Llano | 20-2-1897 | Isongo | 44 | |||
C | María del Olvido | x | María del Carmen Suárez Arbesú | 11-3-1897 | Corao | 44 v. | Anulada. Ver folio 149 v. Tomo 9 | |
Isidoro | Isidoro Larrea Fernández | María del Valle Diego | 24-3-1897 | Corao-Castillo | 44 v. | |||
María Aurora | Antonio Labra Trespando | Ramona Coro Fuentes | 24-3-1897 | Intriago | 45 | |||
María Luisa | Anselmo Martínez y Fernández | Vicenta Sánchez Viego | 13-4-1897 | Corao | 45 | |||
Josefa | Antonio Vega Sánchez | Rosa Rodríguez Manzano | 18-4-1897 | Soto | 45 v. | |||
R | María Leonides | Manuel Torre Prida | María de la Concepción Cortés y Suárez | 24-4-1897 | Soto | 45 v. | ||
Manuel | Juan Alvarez | María de la Esperanza Vega y Vega | 30-4-1897 | Paroro | 46 | |||
C | José María Sacramento | x | Benigna Valle González | 3-5-1897 | Corao | 46 | Bautizado de socorro por María González | |
María Emilia | Federico Rey González | Josefa Alonso | 4-5-1897 | La Estrada | 46 v. | |||
Leandro | Baldomero Dago Martínez | María Vega Martínez | 5-5-1897 | Corao | 46 v. | |||
N | María de la Adoración | x | Elvira Labra Trespando | 19-5-1897 | Perlleces | 47 | ||
N | María de la Piedad | x | Elvira Labra Trespando | 19-5-1897 | Perlleces | 47 | ||
Benita | Ramón García Bulnes | María de los Dolores Mayor e Inguanzo | 25-5-1897 | Intriago | 47 v. | |||
Isidoro | José Diego García | Luisa Rey González | 16-5-1897 | Corao-Castillo | 47 v. | |||
Gerardo Antonio | Ramón Vega Iglesias | Josefa Trespando Sarro | 28-5-1897 | Perlleces | 48 | |||
Luis | Antonio Menéndez y Fernández | Benita Bulnes y Fernández | 31-5-1897 | Teleña | 48 | |||
María Amalia Felia | Pedro Sánchez Intriago | Nicolasa González Díaz | 22-6-1897 | Corao | 48 v. | |||
María de la Luz | Ramón Castaño Ardura | María de los Dolores Blanco García | 30-6-1897 | Soto | 48 v. | |||
Leandro | Francisco Vega Martínez | Tomasa Pubillones González | 3-7-1897 | Corao | 49 | |||
Manuel | Leandro Guardado González | María Fernández y Rodríguez | 20-7-1897 | Soto | 49 | |||
Angel | Francisco Fernández García | María de la Concepción Intriago y Carrio | 20-7-1897 | Soto | 49 v. | |||
Antonio del Sacramento | Ramón Intriago Carrio | María del Carmen Castaño y Ardura | 25-7-1897 | Soto | 49 v. | |||
María de la Purificación Amalia | Cayetano Alberto Diego e Intriago | Josefa Pedrazas Montes | 26-7-1897 | Corao-Castillo | 50 | |||
Josefa María | Manuel García Sarmiento | Luisa Cueto González | 14-8-1897 | Corao | 50 | |||
Fernando | Ceferino Suco | Antonia Carcedo y Biego | 14-8-1897 | Paroro | 50 v. | |||
Manuel | Manuel Iglesias Pérez | Dolores Fernández Vega | 7-9-1897 | Intriago | 50 v. | |||
Rodrigo Jeremias | José Peláez Díaz | Valentina Alonso Díaz | 18-9-1897 | Intriago | 51 | |||
María Belarmina Amalia | Enrique Fernández González | María González Rodrigo | 26-9-1897 | Corao | 51 | |||
N | José Ramón | x | María De los Dolores Sánchez Intriago | 10-10-1897 | Corao | 51 v. | ||
Angela | Manuel Izaguirre García | Benita Soto Diego | 18-10-1897 | Soto | 51 v. | |||
Ramona María | Carlos Bulnes Santos | Vicenta Cueto Foyos | 20-10-1897 | Aleos | 52 | |||
María del Pilar | Manuel Labra Martínez | Filomena Carrio González | 25-10-1897 | Intriago | 52 | |||
José | Simón Díaz González | Carolina Sarro García | 29-10-1897 | Soto | 52 v. | |||
N | Manuel | x | Josefa Soto Simón | 15-11-1897 | Isongo | 52 v. | ||
Ramón Eugenio | Pedro de Castro Fuente | Josefa de Castro Fernández | 16-11-1897 | Isongo | 53 | |||
María Santa | Antonio Coviella del Valle | María de los Dolores Caso Sánchez | 25-11-1897 | Cueto | 53 | |||
Eduardo | Blas Suero y Cos | María González Alvarez | 26-11-1897 | Teleña | 53 v. | |||
Andrés | Antonio Mata García | Constancia Valle González | 4-12-1897 | Soto | 53 v. | |||
Manuel | Antonio Salazar Sierra | Irene Villaroel Cortés | 14-1-1898 | Perlleces | 54 | |||
C | Miguel Manuel | José del Cueto González | Dorotea Martínez Páramo | 27-1-1898 | Corigos | 54 | ||
Francisco | José González | Antonia Fuente | 28-2-1898 | Corao | 54 v. | Nacido el 16-2-1836 | ||
Benito | José Somohano Llano | Vicenta Martínez Rosa | 16-3-1898 | Pandesiertos | 55 | |||
Teresa Eulalia | Manuel Díaz González | Ramona Blanco Valle | 23-3-1898 | Celorio | 55 | |||
Isidro | Juan González Alvarez | Delfina Redondo Castaño | 9-4-1898 | Intriago | 55 v. | |||
José Antonio | Ramón Alonso Díaz | Primitiva Martínez y Fernández | 19-4-1898 | Intriago | 55 v. | |||
Antonio | Manuel Alvarez Larueto | Ramona Argüelles Inguanzo | 8-5-1898 | Intriago | 56 | |||
Ramón | Roberto Trespando Cueto | María de la Esperanza Sánchez Intriago | 8-5-1898 | Corao | 56 | |||
C | Antonio | Manuel Alvarez Larueto | Ramona Argüelles Inguanzo | 8-5-1898 | Intriago | 56 v. | Partida duplicada | |
Basilio Angel | José Antonio Llano Diego | Feliciana Valle Diego | 4-6-1898 | Corao-Castillo | 56 v. | |||
N | María del Carmen | x | María de la Concepción Suárez y Rodríguez | 30-5-1898 | Soto | 57 | ||
N | José María | x | Matilde del Corro González | 10-6-1898 | Isongo | 57 | ||
María Oliva | Gervasio Noriega Labra | María del Consuelo García Pando | 16-6-1898 | Corao-Castillo | 57 v. | |||
José | Rodrigo Labra Alvarez | Manuela García Rivera | 18-5-1898 | Intriago | 57 v. | |||
R | María de las Mercedes | Alfonso González Sánchez | Manuela Cuesta Blanco | 6-7-1898 | Cueto | 58 | ||
Rodrigo | Antonio García Martínez | María de los Dolores Pedraces Montes | 11-6-1898 | Intriago | 58 | |||
Gloria María Magdalena | José Castro Sierra | Delfina Vallina Villaverde | 22-6-1898 | Soto | 58 v. | |||
Lorenzo | José Martínez Llerandi | María de los Dolores Vega Cueto | 1-8-1898 | Paroro | 58 v. | = María de los Dolores Vega Cuesta | ||
María Covadonga | Ramón Vega e Iglesias | Josefa Trespando Sarro | 10-8-1898 | Perlleces | 59 | |||
José | Fernando Blanco Crespo | Teresa Arenas del Collado | 11-8-1898 | Isongo | 59 | |||
María de la Concepción | Antonio Menéndez y Fernández | Benita Bulnes y Fernández | 21-8-1898 | Teleña | 59 v. | |||
N | María del Consuelo | x | María de los Dolores Blanco Simón | 7-9-1898 | Isongo | 59 v. | ||
Fernando | Fernando Carrera Gutiérrez | Mariana Tarano González | 7-9-1898 | Coraín | 60 | |||
María de los Angeles Irundina | Antonio Trespando Sarro | Emilia Sierra Rivera | 15-9-1898 | Perlleces | 60 | |||
Francisco | Alfonso Berdayes González | María Concepción Muñiz y Basante | 22-9-1898 | Corao | 60 v. | |||
León | Clemente Caso García | Filomena Fernández Blanco | 29-9-1898 | Corao | 60 v. | |||
Leandro | Antonio Cuesta González | María Vega Santiago | 30-9-1898 | Corao | 61 | |||
Angel Luis | Federico Rey González | Josefa Alonso de la Vega | 2-10-1898 | Corao | 61 | |||
Rafael León | Faustino Orrusti González | María de la Anunciación Arduengo Martínez | 15-10-1898 | La Venta | 61 v. | |||
Teresa | Ramón González Foyo | Benita Martínez González | 24-10-1898 | Soto | 61 v. | |||
María Palmira | José Cortés Suárez | Emilia Cortés Miyar | 5-11-1898 | La Torre | 62 | |||
María del Rosario | Manuel del Dago Simón | Cándida Puente García | 11-5-1898 | Perlleces | 62 | |||
Josefa | Elías Alonso Peláez | María de la Concepción Fernández Peláez | 21-11-1898 | Intriago | 62 v. | |||
Bernardo | Enrique Soto Blanco | Ramona Puente Rivero | 24-11-1898 | Corao-Castillo | 62 v. | |||
Angel | Pedro Alvarez Castaño | Josefa Alvarez Santos | 24-11-1898 | Corao-Castillo | 63 | |||
Angel | Pedro Caso Blanco | Jesusa Rivera Fernández | 24-11-1898 | Corao-Castillo | 63 | |||
José Ramón | Ramón Vallina Alonso | María de la Concepción Fernández Mauricio | 1-12-1898 | Corigos | 63 v. | |||
Amador Benito | Marcos Martínez Sordíaz | María Sierra Caldevilla | 1-12-1898 | Isongo | 63 v. | |||
Francisco | Manuel Izaguirre García | Benita Soto de Diego | 10-12-1898 | Soto | 64 | |||
María Luisa | Ceferino Suco | Antonia Carcedo Viego | 14-12-1898 | Paroro | 64 | |||
Maximino | Francisco Suco | María Caso García | 19-12-1898 | Intriago | 64 v. | |||
María del Olvido | x | Filomena Díaz Blanco | 17-1-1899 | Paroro | 64 v. | |||
José Ramón | José Labra Martínez | Rufina Corro Siera | 17-1-1899 | Teleña | 65 | |||
Alfonso | Antonio Dago González | Sabina Alvarez Rivero | 20-1-1899 | Isongo | 65 | |||
Luis | José de Diego García | Luisa Rey González | 20-2-1899 | Corao-Castillo | 65 v. | |||
Felisa Antonia | Pedro Castro Fuente | Josefa Castro Fernández | 22-3-1899 | Isongo | 65 v. | |||
Federico | Leandro Guardado y González | María Fernández y Rodríguez | 24-3-1899 | Soto | 66 | |||
Raimundo | Benito de Diego García | María de Mier Somoano | 19-4-1899 | Corao-Castillo | 66 | |||
María Gaudina | Benito de Diego García | María de Mier Somoano | 19-4-1899 | Corao-Castillo | 66 v. | |||
